(一)環(huán)境質(zhì)量情況
1.環(huán)境空氣質(zhì)量及排名情況。截至10月24日,年綜合指數(shù)4.17,同比(4.48)改善6.9%,排名第7,同比持平,改善率排名第4;優(yōu)良天數(shù)216天,同比增加12天,排名第6,同比上升1名;PM10平均濃度為68微克/立方米,同比改善10.5%,排名第4,同比上升3名;PM2.5平均濃度為30微克/立方米,同比改善16.7%,排名第1,同比上升4名;O3濃度為169微克/立方米,同比改善1.7%,排名第9,同比上升1名;SO2平均濃度為12微克/立方米,同比改善7.7%,排名第6,同比上升2名;NO2平均濃度為27微克/立方米,同比持平,排名第8,同比持平;CO濃度為1.6毫克/立方米,同比惡化6.7%,排名第9,同比下降4名。目前,我市綜合指數(shù)為4.17,在渭南11區(qū)縣中排名第7,與第6名蒲城縣(4.03)相差0.14,第8名華州區(qū)(4.21)與我市相差0.04,10月份與蒲城縣比較,我市NO2指標(biāo)較蒲城縣差,因此還是要重點(diǎn)做好工業(yè)源、移動源、燃煤源管控。
2.水環(huán)境質(zhì)量情況。市域內(nèi)10條峪道水質(zhì)均達(dá)到地表水Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)(見表1),農(nóng)村生活污水治理率(42.1%)提前完成“十四五”目標(biāo)任務(wù)(40%),二華干溝水質(zhì)基本穩(wěn)定達(dá)到IV類(見表2),4個市考斷面水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)并持續(xù)改善(見表3),其中,方山河華陰出境斷面、羅敷河入渭口斷面分別達(dá)到III類、II類水質(zhì),均優(yōu)于考核IV類水質(zhì)目標(biāo)。飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%。
表12023年秦嶺北麓(華陰段)水質(zhì)常規(guī)監(jiān)測結(jié)果(單位:mg/L)
序號 | 河流名稱(分段 描述) | 監(jiān)測結(jié)果 | ||||||
2月 | 5月 | 7月 | 備注 | |||||
COD | 氨氮 | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 | 水質(zhì)類別 | ||
1 | 杜峪 | 7 | 0.038 | 9 | 0.098 | 9 | 0.125 | Ⅱ |
2 | 黃甫峪 | 9 | 0.094 | 9 | 0.100 | 7 | 0.159 | Ⅱ |
3 | 華山峪 | 9 | 0.088 | 8 | 0.121 | 8 | 0.094 | Ⅱ |
4 | 仙峪 | 9 | 0.123 | 10 | 0.131 | 9 | 0.145 | Ⅱ |
5 | 甕峪 | 10 | 0.152 | 11 | 0.185 | 10 | 0.202 | Ⅱ |
6 | 竹峪 | 7 | 0.088 | 9 | 0.162 | 9 | 0.176 | Ⅱ |
7 | 大夫峪 | 11 | 0.185 | 10 | 0.176 | 7 | 0.236 | Ⅱ |
8 | 柳峪 | 9 | 0.170 | 7 | 0.066 | 8 | 0.185 | Ⅱ |
9 | 蔥峪 | 9 | 0.094 | 7 | 0.159 | 6 | 0.196 | Ⅱ |
10 | 方山峪 | 10 | 0.219 | 11 | 0.255 | 9 | 0.208 | Ⅱ |
表2干溝河流域水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果(單位:mg/L)
監(jiān)測點(diǎn)位 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 6月 | 8月 | 9月 |
大華路橋 | COD | 32 | 26 | 28 | 31 | 30 | 22 | 28 |
氨氮 | 0.851 | 0.757 | 1.91 | 0.748 | 0.815 | 2.05 | 2.35 | |
水質(zhì)類別 | V | Ⅳ | V | V | Ⅳ | V | V | |
高家村北 | COD | 30 | 24 | 23 | 27 | 20 | 16 | 18 |
氨氮 | 0.379 | 0.497 | 0.999 | 0.302 | 1.565 | 1.66 | 1.28 | |
水質(zhì)類別 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | V | V | Ⅳ | |
小留村北 | COD | 26 | 24 | 28 | 24 | 24 | 24 | 20 |
氨氮 | 0.536 | 0.951 | 1.65 | 1.28 | 1.642 | 1.95 | 2.03 | |
水質(zhì)類別 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | V | V | V | |
毛家坡北 | COD | 20 | 22 | 18 | 21 | 23 | 14 | 18 |
氨氮 | 0.386 | 0.976 | 0.431 | 0.45 | 0.339 | 0.809 | 0.72 | |
水質(zhì)類別 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | |
五分廠南 | COD | 21 | 16 | 26 | 25 | 24 | 18 | 16 |
氨氮 | 0.851 | 0.847 | 0.823 | 0.626 | 0.528 | 0.998 | 0.913 | |
水質(zhì)類別 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
表3 2023年度市考補(bǔ)償斷面水質(zhì)考核結(jié)果統(tǒng)計(jì)表(單位:mg/L)
斷面名稱 | 月份 | 化學(xué)需氧量(cod) | 氨氮 | 總磷 | 年度水質(zhì)目標(biāo) | 當(dāng)月水質(zhì)類別 | 累計(jì)水質(zhì)類別 | 備注 |
渭河三河口 上延工程處 | 1 | 9 | 0.112 | 0.04 | III類 Cod:20 氨氮:1 總磷:0.2 | II | II | 達(dá)標(biāo) |
2 | / | / | / | / | II | 達(dá)標(biāo) | ||
3 | 18 | 0.757 | 0.152 | III | II | 達(dá)標(biāo) | ||
4 | 16 | 0.746 | 0.196 | III | III | 達(dá)標(biāo) | ||
5 | / | / | / | / | III | 達(dá)標(biāo) | ||
6 | 16 | 0.115 | 0.11 | III | III | 達(dá)標(biāo) | ||
7 | / | / | / | / | III | 達(dá)標(biāo) | ||
8 | 18 | 0.072 | 0.07 | III | III | 達(dá)標(biāo) | ||
方山河華陰出境 | 1 | / | / | / | IV類 Cod:30 氨氮:1.5 總磷:0.3 | / | / | 達(dá)標(biāo) |
2 | / | / | / | / | / | 達(dá)標(biāo) | ||
3 | / | / | / | / | / | 達(dá)標(biāo) | ||
4 | 14 | 0.408 | 0.02 | II | II | 達(dá)標(biāo) | ||
5 | / | / | / | / | II | 達(dá)標(biāo) | ||
6 | 19 | 0.063 | 0.07 | III | III | 達(dá)標(biāo) | ||
7 | / | / | / | / | III | 達(dá)標(biāo) | ||
8 | 13 | 0.142 | 0.04 | II | III | 達(dá)標(biāo) | ||
羅敷河入渭口 | 1 | 11 | 0.146 | 0.035 | IV類 Cod:30 氨氮:1.5 總磷:0.3 | II | II | 達(dá)標(biāo) |
2 | / | / | / | / | II | 達(dá)標(biāo) | ||
3 | / | / | / | / | II | 達(dá)標(biāo) | ||
4 | 16 | 0.381 | 0.04 | III | II | 達(dá)標(biāo) | ||
5 | 5 | 0.115 | 0.06 | II | II | 達(dá)標(biāo) | ||
6 | 23 | 0.311 | 0.06 | IV | II | 達(dá)標(biāo) | ||
7 | 9 | 0.071 | 0.03 | II | II | 達(dá)標(biāo) | ||
8 | 19 | 0.056 | 0.08 | III | II | 達(dá)標(biāo) | ||
長澗河入渭口 | 1 | 18 | 0.127 | 0.186 | IV類 Cod:30 氨氮:1.5 總磷:0.3 | III | III | 達(dá)標(biāo) |
2 | 34 | 0.119 | 0.241 | V | IV | 二月份西橋生活污水溢流導(dǎo)致超標(biāo) | ||
3 | 26 | 1.34 | 0.24 | IV | IV | 達(dá)標(biāo) | ||
4 | 21 | 0.93 | 0.15 | IV | IV | 達(dá)標(biāo) | ||
5 | 16 | 0.094 | 0.24 | IV | IV | 達(dá)標(biāo) | ||
6 | 24 | 0.352 | 0.28 | IV | IV | 達(dá)標(biāo) | ||
7 | 15 | 0.423 | 0.14 | III | IV | 達(dá)標(biāo) | ||
8 | 18 | 0.517 | 0.19 | III | IV | 達(dá)標(biāo) |
3.土壤環(huán)境質(zhì)量情況。全市土壤環(huán)境質(zhì)量總體保持穩(wěn)定,受污染耕地安全利用率為100%,農(nóng)用地和建設(shè)用地土壤環(huán)境安全得到保障。