2023年5月30日
主要分析項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 出廠水 | 熱力公司 末梢水 | 岳廟辦 管網(wǎng)水 | 政府 管網(wǎng)水 | 職中 管網(wǎng)水 | 華山北站 末梢水 |
檢測結(jié)果 | 檢測結(jié)果 | 檢測結(jié)果 | 檢測結(jié)果 | 檢測結(jié)果 | 檢測結(jié)果 | ||
渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
菌落總數(shù)(CFU∕mL) | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1 |
總大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
游離余氯(㎎/L) | 出廠水≥0.3? 管網(wǎng)末梢水≥0.05 | 0.35? | 0.05? | 0.20? | 0.25? | 0.15? | 0.05? |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
臭和味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 |
色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O?計(jì))?(㎎/L) | ≤3 | 0.78? | 0.77? | 0.82? | 0.73? | 0.81? | 0.85? |
綜合合格率% | 100% | ||||||
檢驗(yàn)依據(jù) | ????? GB∕T5750-2006 | ||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ?GB5749-2022 |
審核人:李紅??????????????????????????????????????? ?????????? 填表人:吳俊