2022年5月10日
主要分析項目 | 標準限值 | 出廠水 | 熱力公司 末梢水 | 岳廟醫(yī)院 管網水 | 政府 管網水 | 職中 管網水 | 華山北站 末梢水 |
檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | ||
渾濁度(NTU) | ≤1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
菌落總數(CFU∕mL) | ≤100 | 未檢出 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
總大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
游離余氯(㎎/L) | 出廠水≥0.3? 管網末梢水≥0.05 | 0.40? | 0.05? | 0.10? | 0.20? | 0.15? | 0.05? |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
臭和味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 |
色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | <1 | <1 | <0.5 | <1 | <0.5 | <0.5 |
水溫(℃) | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | |
耗氧量(㎎/L) | ≤3 | 0.74? | 0.73? | 0.99? | 0.86? | 0.90? | 0.77? |
綜合合格率% | 100% | ||||||
檢驗依據 | ????? GB∕T5750-2006 | ||||||
執(zhí)行標準 | ?GB5749-2006 |
審核人:李紅? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?填表人:高君莉