2021年11月9日
主要分析項目 | 標準限值 | 出廠水 | 收費站 末梢水 | 華岳小學 管網(wǎng)水 | 種子公司 管網(wǎng)水 | 環(huán)衛(wèi)局 管網(wǎng)水? | 西橋看守所 末梢水 |
檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | ||
渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
菌落總數(shù)(CFU∕mL) | ≤100 | 1 | 3 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 1 |
總大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
游離余氯(㎎/L) | 出廠水≥0.3? 管網(wǎng)末梢水≥0.05 | 0.30 | 0.05 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.05 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
臭和味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 |
色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | <0.5 | <1 | <1 | <1 | <0.5 | <1 |
水溫(℃) | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | |
耗氧量(㎎/L) | ≤3 | 0.85 | 0.90 | 1.07 | 0.74 | 0.86 | 0.98 |
綜合合格率% | 100% | ||||||
檢驗依據(jù) | ????? GB∕T5750-2006 | ||||||
執(zhí)行標準 | ?GB5749-2006 |
審核人:高衛(wèi)紅? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?填表人:高君莉