2021年8月10日
主要分析項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 出廠水 | 收費(fèi)站 末梢水 | 華岳小學(xué) 管網(wǎng)水 | 種子公司 管網(wǎng)水 | 環(huán)衛(wèi)局 管網(wǎng)水? | 西橋看守所 末梢水 |
檢測(cè)結(jié)果 | 檢測(cè)結(jié)果 | 檢測(cè)結(jié)果 | 檢測(cè)結(jié)果 | 檢測(cè)結(jié)果 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||
渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
菌落總數(shù)(CFU∕mL) | ≤100 | 未檢出 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
總大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
游離余氯(㎎/L) | 出廠水≥0.3? 管網(wǎng)末梢水≥0.05 | 0.40? | 0.05? | 0.15? | 0.25? | 0.20? | 0.05? |
肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
臭和味 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú)異臭異味 |
色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | <1 | 1 | <1 | <0.5 | <0.5 | <1 |
水溫(℃) | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | |
耗氧量(㎎/L) | ≤3 | 0.81? | 0.95? | 0.86? | 0.90? | 0.82? | 1.07? |
綜合合格率% | 100% | ||||||
檢驗(yàn)依據(jù) | ????? GB∕T5750-2006 | ||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ?GB5749-2006 |
審核人:高衛(wèi)紅? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?填表人:高君莉