2020年2月10日
主要分析項目 | 標準限值 | 出廠水 | 中石油(末梢水) | 華岳小學(管網水) | 種子公司(管網水) | 環(huán)衛(wèi)局(管網水) | 西橋看守所(末梢水) |
檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | ||
渾濁度(NTU) | ≤1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 |
菌落總數(CFU∕mL) | ≤100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 未檢出 | 1 |
總大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
游離余氯(㎎/L) | 出廠水≥0.3??管網末梢水≥0.05 | 0.30? | 0.05? | 0.10? | 0.15? | 0.10? | 0.05? |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
臭和味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 |
色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | <0.5 | <0.5 | <1 | 1 | <1 | 1 |
水溫(℃) | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | |
耗氧量(㎎/L) | ≤3 | 0.74? | 0.65? | 0.99? | 0.94? | 0.90? | 0.82? |
綜合合格率% | 100% | ||||||
檢驗依據 | ??????GB∕T5750-2006 | ||||||
執(zhí)行標準 | ?GB5749-2006 |
??????????????? 審核人:高衛(wèi)紅?????????????????????? 填表人:吳俊英