2019年1月15日
主要分析項目 | 標準限值 | 出廠水 | 2#深井 | 3#深井 | 6#深井 | #深井 | #深井 |
檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | ||
渾濁度(NTU) | ≤1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | ||
菌落總數(CFU∕mL) | ≤100 | 1 | 1×101 | 1×101 | 1×101 | ||
總大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
游離余氯(㎎/L) | 出廠水≥0.3??管網末梢水≥0.05 | 0.30? | / | / | / | ||
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
臭和味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | ||
色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | <1 | <0.5 | <1 | <1 | ||
耗氧量(㎎/L) | ≤3 | 0.73 | 0.82? | 0.98? | 0.82? | ||
綜合合格率% | 100% | ||||||
檢驗依據 | ?? | GB/T5750-2006 | |||||
執(zhí)行標準 | ? | GB5749-2006 |
?????? 審核人:李新亞?????????????????????????????? 填表人:吳俊英