2018年8月14日
主要分析項目 | 標準限值 | 出廠水 | 中石油(末梢水) | 華岳中學(管網水) | 液化氣站(末梢水) | 南橋(管網水) | 環(huán)衛(wèi)局(管網水) |
檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | ||
渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 |
菌落總數(CFU∕mL) | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 未檢出 | 1 |
總大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
游離余氯(㎎/L) | 出廠水≥0.3??管網末梢水≥0.05 | 0.40? | 0.10? | 0.20? | 0.06? | 0.25? | 0.15? |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
臭和味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 |
色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | 1 | <1 | <0.5 | <1 | <1 | 1 |
水溫(℃) | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | |
耗氧量(㎎/L) | ≤3 | 0.78? | 0.98? | 0.86? | 0.82? | 0.90? | 0.99? |
綜合合格率% | 100% | ||||||
檢驗依據 | GB/T5750-2006 | ||||||
執(zhí)行標準 | ? | GB5749-2006 |
?????????????????? 審核人:???????????????????????? 填表人:???