首頁/ 新聞中心 / 通知公告 / 正文

華陰市公開選拔鎮(zhèn)辦副科級領(lǐng)導(dǎo)干部面試綜合成績及體檢名單公示

來源:華陰市人民政府 發(fā)布時(shí)間:2013-12-19 15:50

華陰市從大學(xué)生村官和選調(diào)生中公開選拔鎮(zhèn)(辦)

副科級領(lǐng)導(dǎo)干部面試人員綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單
公? 示

根據(jù)《華陰市從大學(xué)生村官和選調(diào)生中公開選拔鎮(zhèn)辦副科級領(lǐng)導(dǎo)干部的通知》有關(guān)規(guī)定,按照筆試、面試綜合得分排名,現(xiàn)將面試人員綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單公示如下:
?
?????? 苗? 欣??????? 劉? 翠????? 龐? 嬌??? 王超峰
?????? 申幫林? ????李? 梅???
?
?????? 公示期限為2013年12月19日至12月25日,共7天時(shí)間,歡迎社會(huì)各界監(jiān)督,來人或署名來信、來電均受理。

?

監(jiān)督舉報(bào)電話:市紀(jì)委辦公室 4612375

市委組織部干部一科 4623150

?

華陰市從大學(xué)生村官和選調(diào)生中公開選拔
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 鎮(zhèn)(辦)副科級領(lǐng)導(dǎo)干部工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2013年12月19日

綜合成績

名次 姓? 名 筆試成績 折算得分(50%) 面試成績 折算得分(50%) 綜合成績
1 苗?欣???????????????????????????? 74.00 37.00 87.96 43.98 80.98
2 劉?翠????????????????????????????? 73.00 36.50 84.40 42.20 78.70
3 龐?嬌???????????????????????? 70.00 35.00 85.88 42.94 77.94
4 王超峰????????????????????? 70.00 35.00 82.31 41.16 76.16
5 申幫林???????????????????????? 64.50 32.25 87.21 43.61 75.86
6 李?梅???????????????????????? 67.50 33.75 83.80 41.90 75.65
7 王?莉???????????????????????? 69.00 34.50 82.03 41.02 75.52
8 盛蓓蓓????????????????????????? 65.00 32.50 85.28 42.64 75.14
9 田?潔????????????????????????????? 69.50 34.75 80.67 40.34 75.09
10 李?成???????????????????????? 66.00 33.00 83.63 41.82 74.82
11 楊?瑋???????????????????????? 65.00 32.50 83.99 42.00 74.50
12 黃?林????????????????????????? 63.00 31.50 85.18 42.59 74.09
13 李?琦???????????????????????? 62.00 31.00 84.71 42.36 73.36
14 王?蕊???????????????????????? 63.50 31.75 82.97 41.49 73.24
15 張慶娟???????????????????????????? 62.00 31.00 82.15 41.08 72.08
16 姜大壯???????????????????????? 63.00 31.50 80.89 40.45 71.95
17 仲江莉????????????????????????????? 62.50 31.25 79.78 39.89 71.14
18 唐?鳳????????????????????????? 62.50 31.25 78.19 39.10 70.35

?